- 501. 雷州市201812 2019-01-15
- 502. 廉江市201812 2019-01-15
- 503. 遂溪县201812 2019-01-15
- 504. 吴川市201812 2019-01-15
- 505. 徐闻县201812 2019-01-15
- 506. 湛江市201812 2019-01-14
- 507. 湛江市2018第四季度 2019-01-14
- 508. 徐闻县201811 2018-12-12
- 509. 雷州市201811 2018-12-12
- 510. 遂溪县201811 2018-12-12
- 511. 廉江市201811 2018-12-12
- 512. 吴川市201811 2018-12-12
- 513. 湛江市201811 2018-12-12
- 514. 徐闻县201810 2018-11-16
- 515. 雷州市201810 2018-11-16
- 516. 遂溪县201810 2018-11-16
- 517. 廉江市201810 2018-11-16
- 518. 吴川市201810 2018-11-16
- 519. 湛江市201810 2018-11-16
- 520. 湛江市2018第三季度 2018-10-25