人工费及市区主要建材综合价

选择日期:
编码 名称 适用范围 单位 调整系数或不含税综合价 备注
0001 人工费/机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 调整系数 1.01 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及同时期定额而计价的工程。 工日 102.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 单独承包的园林建筑工程,及执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)计价的工程。 工日 106.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 施工机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 232.30 执行时间:自2023年2月1日起。
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3540.00 2024年11月7日~2025年1月2日
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3570.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3520.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3480.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3430.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3530.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3410.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3430.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3400.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3350.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3310.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3390.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3280.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3300.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3250.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3210.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3200.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3270.00
0103 镀锌铁线 综合 国标材 公斤 5.20
0113 扁 钢 3~5×25~45 3530.00
0113 扁 钢 3~5×50~75 3500.00
0113 扁 钢 6~8×25~45 3500.00
0113 扁 钢 6~8×50~75 3500.00
0119 槽 钢(热轧) 5~6.5 3620.00
0119 槽 钢(热轧) 8 3570.00
0119 槽 钢(热轧) 10 3570.00
0119 槽 钢(热轧) 12 3570.00
0121 角 钢 (等边) 3~5×25~30 3720.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×10~45 3620.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×50~56 3570.00
0121 角 钢 (等边) 4~10×63~70 3560.00
0117 工字钢 (热轧) 10~11 3600.00
0117 工字钢 (热轧) 12~16 3590.00
0117 工字钢 (热轧) 18~24 3570.00
0117 工字钢 (热轧) 40~65 3680.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1~1.5 3570.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1.6~1.9 3450.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2~2.5 3370.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2.6~3.2 3310.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 3.5~4 3290.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.5 4050.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.6 4020.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1~1.5 3880.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1.6~1.9 3830.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.45 4420.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.5~0.6 4360.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.75 4240.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1 4200.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.2 4200.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.5 4180.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 6~7 3630.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 8~10 3580.00
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.45mm厚 平方米 16.74
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.6 mm厚 平方米 20.85
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.4 mm厚 平方米 18.24
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.5 mm厚 平方米 20.77
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.4 mm厚 平方米 18.93
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.5 mm厚 平方米 21.78
1701 直缝焊接钢管 DN15~200 3820.00
1701 螺旋缝焊接钢管 D219~1020 4410.00
1707 普通无缝钢管 D22~325 4720.00
0153 A档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 34.62
0153 A档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 34.98
0153 A档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 35.91
0153 B档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 29.62
0153 B档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 30.08
0153 B档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 30.83
0153 C档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 26.66
0153 C档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 27.20
0153 C档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 27.86
0401 A档散装水泥 M 32.5 388.00
0401 A档散装水泥 PO 42.5 411.00
0401 A档散装水泥 PII 42.5R 440.00
0401 A档散装水泥 PO 52.5 458.00
0401 B档散装水泥 M 32.5 363.00
0401 B档散装水泥 PO 42.5 389.00
0401 B档散装水泥 PII 42.5R 419.00
0401 B档散装水泥 PO 52.5 438.00
0401 C档散装水泥 M 32.5 326.00
0401 C档散装水泥 PO 42.5 352.00
0401 C档散装水泥 PII 42.5R 383.00
0401 C档散装水泥 PO 52.5 404.00
0401 A档袋装水泥 M 32.5 407.00
0401 A档袋装水泥 PO 42.5 438.00
0401 B档袋装水泥 M 32.5 371.00
0401 B档袋装水泥 PO 42.5 406.00
0401 C档袋装水泥 M 32.5 340.00
0401 C档袋装水泥 PO 42.5 376.00
0401 袋装白水泥 32.5 640.00
0401 袋装白水泥 42.5 700.00
0403 天然中/粗砂 河 砂 立方米 241.00
0403 天然中/粗砂 综 合 立方米 175.00
0403 天然细砂 综 合 立方米 196.00
0403 机制 中/粗砂 石材破碎 立方米 153.00
0403 机制 中/粗砂 回收混凝土破碎 立方米 118.00
0403 机制 细砂 石材破碎 立方米 132.00
0403 机制 细砂 回收混凝土破碎 立方米 109.00
0403 回填砂 立方米 113.00
0409 回填土 市政道路 (夯实后体积) 立方米 22.70 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
0409 回填土 建筑物场地、基础、室内回填等(夯实后体积) 立方米 15.50 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
4090035 素 土 垫层及软基处理等 立方米 11.20
0405 碎 石 玄武岩 5~10mm (黑石) 立方米 137.00
0405 碎 石 玄武岩 20mm (黑石) 立方米 138.00
0405 碎 石 玄武岩 40mm (黑石) 立方米 137.00
0405 碎 石 玄武岩 80mm (黑石) 立方米 134.00
4050180 片 石 玄武岩 (黑石) 立方米 114.00
4070045 石 屑 玄武岩 (黑石) 立方米 100.00
0409 石 粉 玄武岩 (黑石) 63.00
0405 碎 石 花岗岩 5~10mm 立方米 130.00
0405 碎 石 花岗岩 20mm 立方米 133.00
0405 碎 石 花岗岩 40mm 立方米 131.00
0405 碎 石 花岗岩 80mm 立方米 125.00
4050180 片 石 花岗岩 立方米 92.00
4070045 石 屑 花岗岩 立方米 88.00
0409 石 粉 花岗岩 55.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—A 88.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—A 118.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—A 155.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—A 191.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—A 241.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—A 283.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—A 346.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—A 411.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—A 434.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—A 476.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—AB 99.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—AB 142.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—AB 195.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—AB 232.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—AB 275.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—AB 316.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—AB 375.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—AB 439.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—AB 489.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—AB 532.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1000×130 PHC—AB 602.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1200×150 PHC—AB 710.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 260.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 268.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 276.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 284.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 292.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 340.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 347.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 358.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 366.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 375.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 275.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 283.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 291.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 299.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 308.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 349.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 356.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 365.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 373.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 383.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M10 283.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M15 292.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M20 300.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M25 308.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P6 一类,强度等级:M10 355.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M10 363.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M15 371.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P10 一类,强度等级:M20 379.00
8005 保温砂浆 一类,导热系数≤0.300w/(m.K) 1508.00
8005 保温砂浆 二类,导热系数≤0.085W/(m.K) 1594.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M5 立方米 436.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M7.5 立方米 443.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M10 立方米 451.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M15 立方米 459.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M20 立方米 467.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M25 立方米 478.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M30 立方米 489.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M5 立方米 442.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M10 立方米 450.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M15 立方米 458.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M20 立方米 466.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M15 立方米 446.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M20 立方米 457.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M25 立方米 469.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P6 立方米 459.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P6 立方米 466.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P6 立方米 473.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P8 立方米 467.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P8 立方米 473.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P8 立方米 483.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P10 立方米 477.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P10 立方米 482.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P10 立方米 492.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C15 立方米 353.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 立方米 363.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C25 立方米 373.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C30 立方米 383.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C35 立方米 398.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C40 立方米 413.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C45 立方米 432.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C50 立方米 452.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C55 立方米 474.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C60 立方米 496.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C15 立方米 363.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C20 立方米 373.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C25 立方米 383.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C30 立方米 393.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C35 立方米 408.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C40 立方米 423.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C45 立方米 442.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C50 立方米 462.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C55 立方米 484.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C60 立方米 506.00
8021 商品细石混凝土 C15 立方米 372.00
8021 商品细石混凝土 C20 立方米 382.00
8021 商品细石混凝土 C25 立方米 392.00
8021 商品细石混凝土 C30 立方米 402.00
8021 商品细石混凝土 C35 立方米 417.00
8021 商品细石混凝土 C40 立方米 431.00
8021 商品水下混凝土 注:按同等级泵送砼(坍落度50±30mm)增加 立方米 23.00
8021 S6-S8商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 14.00
8021 S12商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 18.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.0 立方米 443.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.5 立方米 463.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.0 立方米 483.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.5 立方米 503.00
0413 粉煤灰砖 240×115×53 MU10 千块 289.30
0413 蒸压粉煤灰砖 240×115×53 MU10 千块 361.10
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 269.50
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 269.10
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 269.10
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 269.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×200×100 19.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×350×150 51.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×450×150 65.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×200×100 39.30
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×350×150 99.80
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×450×150 130.70
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白、灰 直径19cm、长60cm 85.00
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白、灰 直径25cm、长80cm 107.00
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白、灰 直径28cm 176.00
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白、灰 直径40cm 208.00
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 77.70
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 5cm厚 平方米 97.20
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 86.80
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 5cm厚 平方米 106.40
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×50 3.30
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×60 3.80
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1278.00
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1233.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1208.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1181.00
8025 普通沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1150.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1408.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1363.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1331.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1296.00
8025 改性沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1259.00
0423 抗车辙剂 动稳定度5—8千次/mm 4880.00
0423 抗车辙剂 动稳定度>8千次/mm 7760.00
0423 聚丙烯晴纤维 12570.00
1441 二阶反应型防水粘结剂 粘结度≥0.6MPa;延伸性≥5.5mm 22420.00
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.73 2024年11月7日~2025年1月2日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.80 2025年1月3日~ 2025年1月16日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 9.12 2025年1月17日~2025年2月19日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.96 2025年2月20日~2025年3月5日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.83 2025年3月6日~ 2025年3月19日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.57 2025年3月20日~
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.33 2024年11月7日~2025年1月2日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.39 2025年1月3日~ 2025年1月16日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.68 2025年1月17日~2025年2月19日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.54 2025年2月20日~2025年3月5日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.42 2025年3月6日~ 2025年3月19日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.18 2025年3月20日~
3411 水(建筑用) 其中含污水处理费1.40 立方米 4.05 2019年4月1日起
3411 电(建筑用) 与售电方协议电价的以协议价考虑 Kw·h 0.80 2021年12月1日起