人工费及市区主要建材综合价

选择日期:
编码 名称 适用范围 单位 调整系数或不含税综合价 备注
0001 人工费/机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 调整系数 1.01 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及同时期定额而计价的工程。 工日 102.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 综合人工 单独承包的园林建筑工程,及执行《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012)计价的工程。 工日 106.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 签证人工(借工、时工) 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 148.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据》(2010)及相应时期定额计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 停工、窝工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 101.00 执行时间:自2023年2月1日起。
0001 施工机具台班人工 执行《广东省建设工程计价依据(2018)》计价的工程。 工日 232.30 执行时间:自2023年2月1日起。
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3410.00 2024年11月7日~2025年1月2日
0101 A档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3440.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3390.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3330.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3280.00
0101 A档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3380.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3280.00
0101 B档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3300.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3270.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3200.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3160.00
0101 B档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3240.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l0mm以内 国标材 3150.00
0101 C档 圆钢 HPB 300 ∅l2~25 mm 国标材 3170.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l0mm以内 国标材 3140.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l2~14mm 国标材 3060.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅l6~25mm 国标材 3050.00
0101 C档 螺纹钢 HRB 400E ∅25mm以外 国标材 3120.00
0103 镀锌铁线 综合 国标材 公斤 5.10
0113 扁 钢 3~5×25~45 3450.00
0113 扁 钢 3~5×50~75 3440.00
0113 扁 钢 6~8×25~45 3420.00
0113 扁 钢 6~8×50~75 3420.00
0119 槽 钢(热轧) 5~6.5 3390.00
0119 槽 钢(热轧) 8 3300.00
0119 槽 钢(热轧) 10 3300.00
0119 槽 钢(热轧) 12 3300.00
0121 角 钢 (等边) 3~5×25~30 3500.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×10~45 3360.00
0121 角 钢 (等边) 3~6×50~56 3370.00
0121 角 钢 (等边) 4~10×63~70 3320.00
0117 工字钢 (热轧) 10~11 3400.00
0117 工字钢 (热轧) 12~16 3420.00
0117 工字钢 (热轧) 18~24 3380.00
0117 工字钢 (热轧) 40~65 3480.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1~1.5 3340.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 1.6~1.9 3290.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2~2.5 3230.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 2.6~3.2 3170.00
0129 薄钢板 (热轧) δ= 3.5~4 3150.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.5 3670.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 0.6 3660.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1~1.5 3500.00
0129 薄钢板 (冷轧) δ= 1.6~1.9 3470.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.45 4340.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.5~0.6 4260.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 0.75 4160.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1 4000.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.2 3980.00
0129 薄钢板 (镀锌) δ= 1.5 3960.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 6~7 3540.00
0129 中钢板 (热轧) δ= 8~10 3480.00
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.45mm厚 平方米 16.65
0129 镀锌钢(铁皮)板 0.6 mm厚 平方米 20.76
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.4 mm厚 平方米 18.18
0417 镀锌钢(铁皮)波纹瓦 0.5 mm厚 平方米 20.70
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.4 mm厚 平方米 18.85
0417 彩钢波纹瓦 (蓝色) 0.5 mm厚 平方米 21.70
1701 直缝焊接钢管 DN15~200 3760.00
1701 螺旋缝焊接钢管 D219~1020 4300.00
1707 普通无缝钢管 D22~325 4620.00
0153 A档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 33.30
0153 A档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 33.65
0153 A档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 34.54
0153 B档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 28.50
0153 B档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 28.93
0153 B档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 29.65
0153 C档 铝合金型材 电泳门窗料 公斤 25.62
0153 C档 铝合金型材 氧化幕墙料 公斤 26.14
0153 C档 铝合金型材 电泳幕墙料 公斤 26.77
0401 A档散装水泥 M 32.5 372.00
0401 A档散装水泥 PO 42.5 397.00
0401 A档散装水泥 PII 42.5R 427.00
0401 A档散装水泥 PO 52.5 443.00
0401 B档散装水泥 M 32.5 345.00
0401 B档散装水泥 PO 42.5 372.00
0401 B档散装水泥 PII 42.5R 402.00
0401 B档散装水泥 PO 52.5 421.00
0401 C档散装水泥 M 32.5 310.00
0401 C档散装水泥 PO 42.5 335.00
0401 C档散装水泥 PII 42.5R 373.00
0401 C档散装水泥 PO 52.5 395.00
0401 A档袋装水泥 M 32.5 393.00
0401 A档袋装水泥 PO 42.5 423.00
0401 B档袋装水泥 M 32.5 357.00
0401 B档袋装水泥 PO 42.5 390.00
0401 C档袋装水泥 M 32.5 324.00
0401 C档袋装水泥 PO 42.5 361.00
0401 袋装白水泥 32.5 630.00
0401 袋装白水泥 42.5 690.00
0403 天然中/粗砂 河 砂 立方米 242.00
0403 天然中/粗砂 综 合 立方米 179.00
0403 天然细砂 综 合 立方米 200.00
0403 机制 中/粗砂 石材破碎 立方米 148.00
0403 机制 中/粗砂 回收混凝土破碎 立方米 126.00
0403 机制 细砂 石材破碎 立方米 129.00
0403 机制 细砂 回收混凝土破碎 立方米 116.00
0403 回填砂 立方米 117.00
0409 回填土 市政道路 (夯实后体积) 立方米 24.70 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
0409 回填土 建筑物场地、基础、室内回填等(夯实后体积) 立方米 17.40 回填土是根据我市国有资金投资工程项目的相关数据测算,未考虑调剂土,为夯实后体积,其它状态的按相应的系数进行折算。
4090035 素 土 垫层及软基处理等 立方米 12.60
0405 碎 石 玄武岩 5~10mm (黑石) 立方米 130.00
0405 碎 石 玄武岩 20mm (黑石) 立方米 131.00
0405 碎 石 玄武岩 40mm (黑石) 立方米 130.00
0405 碎 石 玄武岩 80mm (黑石) 立方米 127.00
4050180 片 石 玄武岩 (黑石) 立方米 107.00
4070045 石 屑 玄武岩 (黑石) 立方米 93.00
0409 石 粉 玄武岩 (黑石) 62.00
0405 碎 石 花岗岩 5~10mm 立方米 129.00
0405 碎 石 花岗岩 20mm 立方米 132.00
0405 碎 石 花岗岩 40mm 立方米 130.00
0405 碎 石 花岗岩 80mm 立方米 124.00
4050180 片 石 花岗岩 立方米 96.00
4070045 石 屑 花岗岩 立方米 92.00
0409 石 粉 花岗岩 61.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—A 86.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—A 118.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—A 156.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—A 185.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—A 234.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—A 274.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—A 334.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—A 398.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—A 422.00
0427 A型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—A 469.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅300×70 PHC—AB 95.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅400×95 PHC—AB 136.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×100 PHC—AB 190.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×120 PHC—AB 216.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅500×125 PHC—AB 222.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×110 PHC—AB 263.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅600×130 PHC—AB 300.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×110 PHC—AB 357.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅700×130 PHC—AB 424.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×110 PHC—AB 463.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅800×130 PHC—AB 504.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1000×130 PHC—AB 590.00
0427 AB型预应力混凝土管桩(执行标准GB13476-2009) C80 ∅1200×150 PHC—AB 696.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 257.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 265.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 273.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 281.00
8005 DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 289.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 337.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 344.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 355.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 363.00
8005 DM干混砌筑砂浆(薄层砌筑砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 372.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M5 272.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M7.5 280.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M10 288.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M15 296.00
8005 DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类,强度等级:M20 305.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M5 346.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M7.5 353.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M10 362.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M15 370.00
8005 DP干混抹灰砂浆(薄层抹灰砂浆)保水率≥99% 二类,强度等级:M20 380.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M10 280.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M15 289.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M20 297.00
8005 DS干混地面砂浆保水率≥88% 一类,强度等级:M25 305.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P6 一类,强度等级:M10 352.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M10 360.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P8 一类,强度等级:M15 368.00
8005 DW干混普通防水砂浆保水率≥88% P10 一类,强度等级:M20 376.00
8005 保温砂浆 一类,导热系数≤0.300w/(m.K) 1511.00
8005 保温砂浆 二类,导热系数≤0.085W/(m.K) 1597.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M5 立方米 430.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M7.5 立方米 437.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M10 立方米 445.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M15 立方米 453.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M20 立方米 461.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M25 立方米 473.00
8005 WM湿拌砌筑砂浆 M30 立方米 484.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M5 立方米 436.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M10 立方米 444.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M15 立方米 452.00
8005 WP湿拌抹灰砂浆 M20 立方米 461.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M15 立方米 440.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M20 立方米 452.00
8005 WS湿拌地面砂浆 M25 立方米 464.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P6 立方米 453.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P6 立方米 460.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P6 立方米 468.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P8 立方米 461.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P8 立方米 467.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P8 立方米 478.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M10P10 立方米 471.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M15P10 立方米 476.00
8005 WW湿拌防水砂浆 M20P10 立方米 486.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C15 立方米 349.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C20 立方米 359.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C25 立方米 369.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C30 立方米 379.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C35 立方米 394.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C40 立方米 409.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C45 立方米 428.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C50 立方米 448.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C55 立方米 470.00
8021 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) C60 立方米 492.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C15 立方米 359.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C20 立方米 369.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C25 立方米 379.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C30 立方米 389.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C35 立方米 404.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C40 立方米 419.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C45 立方米 439.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C50 立方米 458.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C55 立方米 480.00
8021 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±30mm) C60 立方米 502.00
8021 商品细石混凝土 C15 立方米 367.00
8021 商品细石混凝土 C20 立方米 377.00
8021 商品细石混凝土 C25 立方米 387.00
8021 商品细石混凝土 C30 立方米 397.00
8021 商品细石混凝土 C35 立方米 412.00
8021 商品细石混凝土 C40 立方米 426.00
8021 商品水下混凝土 注:按同等级泵送砼(坍落度50±30mm)增加 立方米 23.00
8021 S6-S8商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 14.00
8021 S12商品防水混凝土 注:即抗渗混凝土按同等级泵送砼(坍落度150±30mm)增加 立方米 18.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.0 立方米 439.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4.5 立方米 459.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.0 立方米 479.00
8021 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折5.5 立方米 499.00
0413 粉煤灰砖 240×115×53 MU10 千块 289.00
0413 蒸压粉煤灰砖 240×115×53 MU10 千块 360.80
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 269.40
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×120×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 268.90
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 268.90
0415 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 A5.0(5.0MPa)B07 立方米 268.90
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×200×100 19.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×350×150 51.50
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 495×450×150 65.10
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×200×100 39.20
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×350×150 99.80
3607 花岗岩白麻花成品 路侧石 1000×450×150 130.60
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白、灰 直径19cm、长60cm 85.50
0817 花岗岩档车圆柱 芝麻白、灰 直径25cm、长80cm 108.00
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白、灰 直径28cm 177.00
0817 花岗岩挡车实心 圆球 芝麻白、灰 直径40cm 210.00
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 77.80
3605 花岗岩人行道砖 芝麻白、灰 5cm厚 平方米 97.20
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 4cm厚 平方米 86.90
3605 花岗岩盲道砖 芝麻白、灰 5cm厚 平方米 106.40
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×50 3.20
3605 光亮带纹彩色人行道方块 300×300×60 3.70
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1269.00
8025 普通沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1224.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1199.00
8025 普通沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1171.00
8025 普通沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1141.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-10 立方米 1399.00
8025 改性沥青混凝土 细粒式AC-13 立方米 1354.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-16 立方米 1323.00
8025 改性沥青混凝土 中粒式AC-20 立方米 1286.00
8025 改性沥青混凝土 粗粒式AC-25 立方米 1250.00
0423 抗车辙剂 动稳定度5—8千次/mm 4880.00
0423 抗车辙剂 动稳定度>8千次/mm 7760.00
0423 聚丙烯晴纤维 12570.00
1441 二阶反应型防水粘结剂 粘结度≥0.6MPa;延伸性≥5.5mm 22420.00
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.57 2025年3月20日~2025年4月2日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.78 2025年4月3日~ 2025年4月17日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.33 2025年4月18日~2025年5月19日
1403 汽 油 92﹟ 国标ⅥA号 公斤 8.12 2025年5月20日~
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.18 2025年3月20日~2025年4月2日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 7.38 2025年4月3日~ 2025年4月17日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 6.96 2025年4月18日~2025年5月19日
1403 柴 油 0﹟ 国标Ⅵ号 公斤 6.77 2025年5月20日~
3411 水(建筑用) 其中含污水处理费1.40 立方米 4.05 2019年4月1日起
3411 电(建筑用) 与售电方协议电价的以协议价考虑 Kw·h 0.80 2021年12月1日起